DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021 2022
STT | Họ và tên, tổ CM | Môn | Chức vụ | Ảnh |
I | Tổ Toán |
|
|
|
1 | Phạm Lê Trung | Toán | Tổ trưởng CM | |
2 | Trần Công Sinh |
Toán | Tổ phó CM | |
3 | Nguyễn Thị Bắc | Toán |
| |
4 | Lê Diễm Hằng | Toán |
| |
5 | Lê Thị Hoan | Toán |
| |
6 | Lê Thị Nga | Toán |
| |
7 | Lê Thị Nhàn | Toán |
| |
8 | Phạm Văn Tháp | Toán |
| |
9 | Lê Thị Vinh | Toán |
| |
10 | Nguyễn Thị Tuyết | Toán |
| |
II | Tổ Văn |
|
|
|
1 | Trịnh Thị Bích Hằng | Văn | Tổ trưởng CM | |
2 | Trịnh Thị Thanh | Văn |
| |
3 | Phan Thị Minh | Văn |
| |
4 | Lê Thị Hường | Văn |
| |
5 | Nguyễn Thị Hạnh | Văn |
| |
6 | Ng Thị Minh Nguyệt | Văn |
| |
7 | Đỗ Thị Vinh | Văn |
| |
8 | Nguyễn Thị Nga | Văn |
| |
III | Tổ Lý-Hóa-CN |
|
|
|
1 | Phạm Văn Tuấn | Hóa | Tổ trưởng CM | |
2 | Nguyễn Thị Trang | Hóa |
| |
3 | Cao Văn Hòa | Hóa |
| |
4 | Nguyễn Thị Chinh | Hóa |
| |
5 | Lê Thị Lan | Hóa |
| |
6 | Trần Thị Tuyết Nhung | Hóa |
| |
7 | Lê Thế Phương | Lý |
| |
8 | Trần Mạnh Dương | Lý | Tổ phó CM | |
9 | Đỗ Trọng Trang | Lý |
| |
10 | Hoàng Thị Hương | Lý |
| |
11 | Đỗ Ánh Tuyết | Lý |
| |
12 | Lê Thị Hiền | Công nghệ |
| |
IV | Tổ Sinh-Tin-Công nghệ |
|
|
|
1 |
Trần Trí Lạc | Sinh | Tổ trưởng CM | |
2 | Ngô Hữu Tư | Sinh |
| |
4 | Lê Thị Trang | Sinh |
| |
5 | Lê Quang Phú | Tin | Tổ phó CM | |
6 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Tin |
| |
7 | Trịnh Thị Lý | Tin |
| |
8 | Lê Thị Hạnh | Công nghệ |
| |
9 | Phan Thị Thu Huyền | Sinh | Phó hiệu trưởng | |
V | Tổ Sử - Địa -GDCD |
|
|
|
1 | Lê Thị Thủy | GDCD | Tổ trưởng CM | |
2 | Nguyễn Thị Bảy | GDCD |
| |
3 | Nguyễn Thị Hằng | GDCD |
| |
4 | Nguyễn Thị Hừng | Sử |
| |
5 | Lê Thị Oanh | Sử |
| |
6 | Lê Thị Tuyết | Địa |
| |
7 | Vũ Thành Long | Sử | Phó hiệu trưởng | |
VI | Tổ Ngoại ngữ |
|
|
|
1 | Đỗ Kỳ Nam | Tiếng Anh | Tổ trưởng CM | |
2 | Cao Thị Thủy | Tiếng Anh |
| |
3 | Nguyễn Thị Xuân | Tiếng Anh |
| |
4 | Trần Thị Tú Anh | Tiếng Anh |
| |
5 | Nguyễn Thị Hằng | Tiếng Anh |
| |
6 | Hoàng Thị Phương | Tiếng Anh |
| |
7 | Trần Hữu Hải | Sinh, NN | Hiệu trưởng | |
VII | Tổ TD-QP |
|
|
|
1 | Nguyễn Văn Hồng | TD-QP | Tổ trưởng CM | |
2 | Đới Xuân Hải | TD-QP |
| |
3 | Ngô Thị Bàn | TD-QP |
| |
4 | Đào Thanh Xuân | TD-QP |
| |
5 | Phạm Thị Mai | TD-QP |
|